banner



Comment On Dit Chocolat En Anglais

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour 1 million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 07/eleven/2022 (lundi vii novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 632 587 407, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de six 600 477.
Le taux de mortalité est de 1,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Cascade consulter le détail d'united nations pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de 50'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette folio sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Appointment Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2022-11-07 États-Unis États-Unis 97 741 286 1 072 592 0 1,ten% 0,00% 98,90% 0 0 0
2022-11-07 Inde Inde 44 660 579 530 500 0 1,nineteen% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-11-07 France France 35 938 743 153 748 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-xi-07 Allemagne Allemagne 35 823 771 154 535 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-xi-07 Brésil Brésil 34 849 063 688 332 0 1,98% 0,00% 98,02% 0 0 0
2022-xi-07 Corée du Sud Corée du Sud 25 856 910 29 390 0 0,xi% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-07 Royaume-Uni Royaume-Uni 24 135 033 210 572 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2022-eleven-07 Italie Italie 23 642 011 179 436 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-xi-07 Japon Japon 22 702 372 47 133 0 0,21% 0,00% 99,79% 0 0 0
2022-xi-07 Russie Russie 21 158 672 382 705 0 i,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2022-11-07 Turquie Turquie sixteen 919 638 101 203 0 0,60% 0,00% 99,twoscore% 0 0 0
2022-xi-07 Espagne Espagne thirteen 529 643 115 239 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-07 Viet Nam Viet Nam 11 505 849 43 166 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-07 Australie Australie 10 420 857 xv 786 0 0,15% 0,00% 99,85% +1 871 0 0
2022-11-07 Argentine Argentine 9 720 232 130 003 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2022-11-07 Pays-Bas Pays-Bas 8 632 865 23 499 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2022-11-07 Taïwan Taïwan 7 887 538 13 198 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-11-07 Iran Islamic republic of iran 7 558 142 144 596 0 ane,91% 0,00% 98,09% +64 +4 0
2022-11-07 Mexique Mexique seven 113 658 330 424 0 4,64% 0,00% 95,36% 0 0 0
2022-11-07 Indonésie Indonésie 6 521 292 158 829 0 2,44% 0,00% 97,56% 0 0 0
2022-xi-07 Pologne Pologne 6 343 775 118 170 0 ane,86% 0,00% 98,14% 0 0 0
2022-11-07 Colombie Colombie vi 310 332 141 850 0 2,25% 0,00% 97,75% 0 0 0
2022-11-07 Ukraine Ukraine 5 617 810 118 069 0 two,ten% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-xi-07 Portugal Portugal 5 525 459 25 290 0 0,46% 0,00% 99,54% +4 728 +62 0
2022-11-07 Autriche Autriche 5 466 250 21 037 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-eleven-07 Grèce Grèce 5 188 890 33 750 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2022-11-07 Malaisie Malaisie 4 927 451 36 487 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-07 Chili Chili 4 793 902 61 813 0 one,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-07 Thaïlande Thaïlande 4 692 448 32 955 0 0,70% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-eleven-07 Israël Israël iv 689 152 eleven 767 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2022-11-07 Belgique Belgique 4 617 315 32 941 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-11-07 Canada Canada 4 384 773 46 931 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-eleven-07 Suisse Suisse 4 255 891 14 081 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-11-07 République Tchèque République Tchèque 4 161 711 41 654 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-xi-07 Pérou Pérou 4 161 218 217 069 0 v,22% 0,00% 94,78% 0 0 0
2022-11-07 Afrique du Sud Afrique du Sud iv 029 942 102 363 0 two,54% 0,00% 97,46% +205 0 0
2022-11-07 Philippines Philippines 4 009 466 64 274 0 1,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-11-07 Danemark Danemark 3 349 435 seven 408 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-07 Roumanie Roumanie 3 289 184 67 213 0 2,04% 0,00% 97,96% 0 0 0
2022-11-07 Slovaquie Slovaquie 2 645 118 20 635 0 0,78% 0,00% 99,22% 0 0 0
2022-11-07 Suède Suède ii 614 997 20 753 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-xi-07 Iraq Iraq 2 461 484 25 358 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2022-11-07 Serbie Serbie two 408 606 17 283 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-11-07 Hongrie Hongrie two 141 513 47 938 0 ii,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-xi-07 Singapour Singapour two 123 328 1 687 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-07 Bangladesh People's republic of bangladesh 2 035 828 29 426 0 i,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-xi-07 Hong-Kong Hong-Kong 1 947 695 10 470 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-07 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 878 933 2 120 0 0,eleven% 0,00% 99,89% +twenty 770 +13 0
2022-11-07 Géorgie Géorgie one 785 138 16 912 0 0,95% 0,00% 99,05% 0 0 0
2022-11-07 Jordanie Jordanie 1 746 997 fourteen 122 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2022-11-07 Irlande Irlande 1 673 665 eight 066 0 0,48% 0,00% 99,52% 0 0 0
2022-xi-07 Pakistan Pakistan 1 574 359 30 627 0 one,95% 0,00% 98,05% 0 0 0
2022-eleven-07 Kazakhstan Kazakhstan i 484 932 19 052 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2022-xi-07 Norvège Norvège ane 465 631 iv 238 0 0,29% 0,00% 99,71% +47 0 0
2022-11-07 Finlande Finlande 1 360 721 6 741 0 0,fifty% 0,00% 99,50% 0 0 0
2022-xi-07 Bulgarie Bulgarie 1 281 252 37 920 0 2,96% 0,00% 97,04% +97 +four 0
2022-eleven-07 Lituanie Lituanie 1 269 772 9 398 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-07 Maroc Maroc 1 265 998 16 282 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-07 Croatie Croatie i 248 609 17 191 0 1,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2022-xi-07 Slovénie Slovénie 1 237 884 half-dozen 895 0 0,56% 0,00% 99,44% 0 0 0
2022-11-07 Liban Liban one 219 141 ten 713 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2022-11-07 Tunisie Tunisie ane 146 593 29 259 0 ii,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-11-07 Guatemala Guatemala 1 142 521 nineteen 906 0 i,74% 0,00% 98,26% +51 +i 0
2022-11-07 Costa Rica Costa Rica 1 138 416 9 009 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-xi-07 Cuba Cuba 1 111 296 8 530 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-11-07 Bolivie Bolivie i 109 601 22 240 0 2,00% 0,00% 98,00% +20 0 0
2022-11-07 Chine Chine i 053 886 5 226 0 0,50% 0,00% 99,50% +70 0 0
2022-11-07 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis one 039 353 2 348 0 0,23% 0,00% 99,77% 0 0 0
2022-11-07 Équateur Équateur 1 009 044 35 934 0 iii,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2022-11-07 Népal Népal 1 000 734 12 019 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-eleven-07 Bélarus Bélarus 994 037 7 118 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-11-07 Uruguay Uruguay 990 560 seven 518 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-07 Panama Panama 990 413 8 509 0 0,86% 0,00% 99,xiv% 0 0 0
2022-eleven-07 Mongolie Mongolie 985 445 ii 131 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-eleven-07 Lettonie Lettonie 954 230 6 062 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2022-xi-07 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 823 624 9 418 0 i,xiv% 0,00% 98,86% 0 0 0
2022-xi-07 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 823 533 9 957 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-eleven-07 Paraguay Paraguay 717 980 19 606 0 2,73% 0,00% 97,27% 0 0 0
2022-eleven-07 Palestine Palestine 703 036 5 708 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2022-xi-07 Bahreïn Bahreïn 691 760 1 529 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-xi-07 Sri Lanka Sri Lanka 671 328 16 782 0 2,50% 0,00% 97,50% 0 0 0
2022-11-07 Koweït Koweït 662 073 2 568 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-xi-07 République Dominicaine République Dominicaine 647 425 iv 384 0 0,68% 0,00% 99,32% 0 0 0
2022-eleven-07 Birmanie Birmanie 632 274 19 485 0 3,08% 0,00% 96,92% 0 0 0
2022-11-07 Estonie Estonie 607 300 2 748 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2022-11-07 Chypre Chypre 602 662 1 200 0 0,20% 0,00% 99,80% 0 0 0
2022-11-07 Moldavie Moldavie 593 816 11 894 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-xi-07 Venezuela Venezuela 546 098 5 822 0 one,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-07 Égypte Égypte 515 645 24 798 0 4,81% 0,00% 95,19% 0 0 0
2022-xi-07 Libye Libye 507 051 6 437 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2022-11-07 Éthiopie Éthiopie 494 042 7 572 0 one,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2022-eleven-07 Réunion Réunion 478 346 899 0 0,xix% 0,00% 99,81% 0 0 0
2022-11-07 Qatar Qatar 471 357 684 0 0,fifteen% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-xi-07 Honduras Honduras 457 196 xi 039 0 2,41% 0,00% 97,59% 0 0 0
2022-xi-07 Arménie Arménie 445 242 8 709 0 1,96% 0,00% 98,04% 0 0 0
2022-xi-07 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 400 043 16 180 0 iv,04% 0,00% 95,96% 0 0 0
2022-11-07 Oman Oman 398 775 iv 628 0 1,xvi% 0,00% 98,84% 0 0 0
2022-xi-07 Macédoine Macédoine 344 146 9 564 0 two,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2022-11-07 Kenya Kenya 339 756 5 678 0 i,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2022-11-07 Zambie Zambie 333 685 4 017 0 one,twenty% 0,00% 98,fourscore% 0 0 0
2022-11-07 Albanie Albanie 333 055 3 593 0 i,08% 0,00% 98,92% 0 0 0
2022-eleven-07 Botswana Botswana 326 344 two 790 0 0,85% 0,00% 99,fifteen% 0 0 0
2022-11-07 Luxembourg Grand duchy of luxembourg 303 025 1 147 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-07 Montenegro Montenegro 283 089 2 787 0 0,98% 0,00% 99,02% 0 0 0
2022-xi-07 Kosovo Kosovo 272 180 3 202 0 1,eighteen% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-xi-07 Algérie Algérie 270 873 6 881 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-07 Nigéria Nigéria 266 192 iii 155 0 ane,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-xi-07 Maurice Maurice 265 301 1 032 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-11-07 Zimbabwe Zimbabwe 257 893 v 606 0 two,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2022-11-07 Ouzbékistan Ouzbékistan 244 739 1 637 0 0,67% 0,00% 99,33% 0 0 0
2022-11-07 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 241 044 225 0 0,09% 0,00% 99,91% 0 0 0
2022-11-07 Mozambique Mozambique 230 475 2 224 0 0,96% 0,00% 99,04% 0 0 0
2022-11-07 Martinique Martinique 223 728 1 047 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-11-07 Laos Laos 216 281 758 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-11-07 Islande Islande 206 571 219 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-07 Kirghizistan Kirghizistan 206 452 2 991 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-eleven-07 Afghanistan Afghanistan 203 681 seven 826 0 3,84% 0,00% 96,xvi% 0 0 0
2022-11-07 El Salvador El Salvador 201 785 four 230 0 2,10% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-eleven-07 Guadeloupe Guadeloupe 196 270 993 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-11-07 Maldives Maldives 185 364 308 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-11-07 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 184 854 iv 255 0 ii,thirty% 0,00% 97,70% 0 0 0
2022-11-07 Ghana Republic of ghana 170 894 1 460 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-xi-07 Namibie Namibie 169 946 four 080 0 2,forty% 0,00% 97,60% 0 0 0
2022-11-07 Ouganda Ouganda 169 473 iii 630 0 two,14% 0,00% 97,86% 0 0 0
2022-11-07 Jamaïque Jamaïque 151 931 3 320 0 two,19% 0,00% 97,81% 0 0 0
2022-11-07 Cambodge Cambodge 137 995 three 056 0 2,21% 0,00% 97,79% 0 0 0
2022-11-07 Rwanda Rwanda 132 584 1 467 0 1,11% 0,00% 98,89% 0 0 0
2022-xi-07 Cameroun Cameroun 123 629 i 960 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2022-11-07 Malte Malte 115 469 808 0 0,70% 0,00% 99,thirty% 0 0 0
2022-11-07 Barbade Barbade 103 424 560 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-07 Angola Angola 103 131 1 917 0 1,86% 0,00% 98,14% 0 0 0
2022-11-07 Guyane Française Guyane Française 94 259 411 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-11-07 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 93 219 i 445 0 i,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-11-07 Sénégal Sénégal 88 679 1 968 0 2,22% 0,00% 97,78% 0 0 0
2022-xi-07 Malawi Malawi 88 099 2 683 0 three,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2022-11-07 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 87 830 829 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2022-11-07 Suriname Suriname 81 228 one 392 0 1,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2022-xi-07 Polynésie Française Polynésie Française 76 764 649 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-07 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 74 440 314 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-11-07 Eswatini Eswatini 73 558 1 422 0 ane,93% 0,00% 98,07% 0 0 0
2022-11-07 Guyana Guyana 71 447 1 281 0 one,79% 0,00% 98,21% +4 0 0
2022-11-07 Belize Belize 68 957 687 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-11-07 Fidji Fidji 68 270 878 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-07 Madagascar Madagascar 66 788 1 411 0 ii,11% 0,00% 97,89% +39 0 0
2022-11-07 Soudan Soudan 63 509 4 972 0 7,83% 0,00% 92,17% 0 0 0
2022-11-07 Mauritanie Mauritanie 63 399 997 0 one,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2022-11-07 Cap-vert Cap-vert 62 561 410 0 0,66% 0,00% 99,34% +8 0 0
2022-xi-07 Bhoutan Bhoutan 62 380 21 0 0,03% 0,00% 99,97% 0 0 0
2022-11-07 Syrie Syrie 57 367 iii 163 0 5,51% 0,00% 94,49% 0 0 0
2022-11-07 Burundi Republic of burundi fifty 470 38 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-07 Seychelles Seychelles 49 380 171 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-xi-07 Gabon Gabon 48 945 306 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-11-07 Andorre Andorre 46 588 155 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-eleven-07 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 550 668 0 i,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2022-11-07 Mayotte Mayotte 40 339 187 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-11-07 Tanzanie Tanzanie xl 054 845 0 ii,eleven% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-eleven-07 Togo Togo 39 311 290 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-xi-07 Guinée Guinée 38 047 456 0 1,twenty% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-07 Bahamas Bahamas 37 386 833 0 2,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-11-07 Îles Féroé Îles Féroé 34 658 28 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-eleven-07 Lesotho Kingdom of lesotho 34 490 706 0 two,05% 0,00% 97,95% 0 0 0
2022-11-07 Haïti Haïti 33 828 860 0 ii,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-07 Mali Mali 32 738 742 0 2,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2022-11-07 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 29 654 407 0 one,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-xi-07 Bénin Bénin 27 782 163 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-eleven-07 Somalie Somalie 27 243 1 361 0 5,00% 0,00% 95,00% 0 0 0
2022-xi-07 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 24 837 386 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-11-07 Timor-Leste Timor-Leste 23 303 138 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-11-07 Saint-Marin Saint-Marin 21 662 119 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2022-11-07 Burkina Faso Burkina Faso 21 631 387 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-eleven-07 Îles Salomon Îles Salomon 21 544 153 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-11-07 Liechtenstein Liechtenstein xx 663 87 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-11-07 Gibraltar Gibraltar twenty 121 108 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-07 Grenade Grenade 19 604 237 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-11-07 Soudan du sud Soudan du sud 18 318 138 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-07 Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125 0 0,70% 0,00% 99,xxx% 0 0 0
2022-11-07 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 17 174 183 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-07 Tonga Tonga 16 182 12 0 0,07% 0,00% 99,93% 0 0 0
2022-eleven-07 Samoa Samoa 15 946 29 0 0,xviii% 0,00% 99,82% 0 0 0
2022-11-07 Dominique Dominique 15 760 74 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-11-07 Djibouti Djibouti fifteen 690 189 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-07 Îles Marshall Îles Marshall 15 389 17 0 0,xi% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-07 République Centrafricaine République Centrafricaine fifteen 260 113 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-07 Nicaragua Nicaragua xv 186 245 0 ane,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2022-11-07 Monaco Monaco 15 005 65 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-11-07 Gambie Gambie 12 580 372 0 ii,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2022-11-07 Saint Martin Saint Martin 12 026 63 0 0,52% 0,00% 99,48% 0 0 0
2022-11-07 Vanuatu Vanuatu 11 981 fourteen 0 0,12% 0,00% 99,88% 0 0 0
2022-11-07 Yémen Yémen 11 945 2 159 0 18,07% 0,00% 81,93% 0 0 0
2022-eleven-07 Érythrée Érythrée 10 189 103 0 1,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2022-11-07 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 9 459 116 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-11-07 Niger Niger ix 428 314 0 three,33% 0,00% 96,67% 0 0 0
2022-xi-07 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 9 106 146 0 one,threescore% 0,00% 98,twoscore% 0 0 0
2022-11-07 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 8 848 176 0 i,99% 0,00% 98,01% 0 0 0
2022-11-07 Comores Comores 8 762 161 0 1,84% 0,00% 98,16% 0 0 0
2022-11-07 Libéria Libéria 7 996 294 0 3,68% 0,00% 96,32% 0 0 0
2022-eleven-07 Sierra Leone Sierra Leone 7 754 126 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-11-07 Tchad Tchad 7 627 194 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-07 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis six 549 46 0 0,70% 0,00% 99,xxx% 0 0 0
2022-11-07 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 6 270 77 0 one,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-11-07 Palaos Palaos five 513 7 0 0,13% 0,00% 99,87% 0 0 0
2022-eleven-07 Saint Barthélemy Saint Barthélemy v 323 half-dozen 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-07 Nauru Nauru four 611 1 0 0,02% 0,00% 99,98% 0 0 0
2022-eleven-07 Kiribati Republic of kiribati 3 430 13 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-07 Macao Macao 795 6 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-07 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-11-07 Vatican Vatican 29 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-eleven-07 Tuvalu Tuvalu 23 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-07 Antarctique Antarctique 11 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Appointment Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2022-xi-07 632 587 407 6 600 477 0 ane,04% 0,00% 98,96% +27 974 +84 0
2022-11-06 632 559 433 half-dozen 600 393 0 1,04% 0,00% 98,96% +154 164 +340 0
2022-xi-05 632 405 269 6 600 053 0 1,04% 0,00% 98,96% +198 667 +519 0
2022-11-04 632 206 602 6 599 534 0 1,04% 0,00% 98,96% +425 250 +1 852 0
2022-xi-03 631 781 352 6 597 682 0 i,04% 0,00% 98,96% +469 933 +two 880 0
2022-eleven-02 631 311 419 6 594 802 0 i,04% 0,00% 98,96% +395 011 +one 687 0
2022-11-01 630 916 408 6 593 115 0 i,05% 0,00% 98,95% +380 780 +2 639 0
2022-10-31 630 535 628 6 590 476 0 1,05% 0,00% 98,95% +299 162 +1 112 0
2022-10-30 630 236 466 half-dozen 589 364 0 i,05% 0,00% 98,95% +166 995 +499 0
2022-10-29 630 069 471 6 588 865 0 1,05% 0,00% 98,95% +199 920 +568 0
2022-x-28 629 869 551 half-dozen 588 297 0 one,05% 0,00% 98,95% +349 744 +1 438 0
2022-10-27 629 519 807 6 586 859 0 one,05% 0,00% 98,95% +455 640 +1 999 0
2022-10-26 629 064 167 6 584 860 0 1,05% 0,00% 98,95% +451 136 +iii 074 0
2022-10-25 628 613 031 half-dozen 581 786 0 1,05% 0,00% 98,95% +572 462 +2 017 0
2022-10-24 628 040 569 6 579 769 0 ane,05% 0,00% 98,95% +425 333 +ane 271 0
2022-10-23 627 615 236 6 578 498 0 i,05% 0,00% 98,95% +160 220 +482 0
2022-x-22 627 455 016 6 578 016 0 one,05% 0,00% 98,95% +181 881 +498 0
2022-x-21 627 273 135 six 577 518 0 1,05% 0,00% 98,95% +412 698 +1 981 0
2022-10-20 626 860 437 half-dozen 575 537 0 1,05% 0,00% 98,95% +573 135 +2 020 0
2022-x-nineteen 626 287 302 6 573 517 0 one,05% 0,00% 98,95% +512 325 +ii 701 0
2022-10-18 625 774 977 half-dozen 570 816 0 i,05% 0,00% 98,95% +606 400 +1 739 0
2022-x-17 625 168 577 6 569 077 0 1,05% 0,00% 98,95% +533 755 +1 674 0
2022-10-16 624 634 822 6 567 403 0 ane,05% 0,00% 98,95% +191 671 +432 0
2022-10-15 624 443 151 6 566 971 0 i,05% 0,00% 98,95% +216 475 +661 0
2022-x-xiv 624 226 676 6 566 310 0 1,05% 0,00% 98,95% +440 903 +i 508 0
2022-x-xiii 623 785 773 vi 564 802 0 ane,05% 0,00% 98,95% +633 233 +2 080 0
2022-10-12 623 152 540 6 562 722 0 1,05% 0,00% 98,95% +558 614 +2 153 0
2022-10-11 622 593 926 vi 560 569 0 1,05% 0,00% 98,95% +650 700 +1 793 0
2022-x-x 621 943 226 6 558 776 0 1,05% 0,00% 98,95% +502 767 +1 263 0
2022-ten-09 621 440 459 six 557 513 0 1,06% 0,00% 98,94% +218 141 +528 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Comment On Dit Chocolat En Anglais,

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: baughmanressuffe.blogspot.com

0 Response to "Comment On Dit Chocolat En Anglais"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel